经组织评审,现将第36届遂宁市青少年科技创新大赛参赛作品评审结果公布如下,公示期为2023年12月21日至2023年12月27日。公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,可通过书面形式向市青创赛办公室提出。书面内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。如项目确实存在抄袭、作弊等违反规则的问题,将取消其获奖资格。(联系电话:0825-2988269,联系人:祁文彬 甘敏)
附件:第36届遂宁市青少年科技创新大赛等级奖获奖名单
附件
第36届遂宁市青少年科技创新大赛获奖名单
(青少年科技创新成果竞赛项目142项)
序号 | 县区 | 项目名称 | 作 者 | 学历 | 指导教师 | 学校名称 | 等次 |
1 | 船山区 | 回风口清洁桶 | 李淳锋 | 小学 | 严春梅 | 遂宁市船山区大南街小学校 | 1 |
2 | 安居区 | 头戴导盲环 | 张恒瑞 | 小学 | 何德军 | 遂宁市安居育才中学校 | 1 |
3 | 安居区 | ai语音智能米桶 | 陈 博 | 小学 | 方 兵 | 遂宁市安居区第三小学校 | 1 |
4 | 安居区 | 手套穿戴一体机 | 黄昱霖 | 小学 | 方 兵 | 遂宁市安居区第三小学校 | 1 |
5 | 安居区 | 第二代教室收纳柜 | 罗荃文 | 小学 | 袁洪启 | 遂宁市安居区第一小学校 | 1 |
6 | 安居区 | 推拉两用拖车 | 邓开函 | 小学 | 何德军 | 遂宁市安居育才中学校 | 1 |
7 | 安居区 | 探究河滩壶穴成因 | 伍家齐 | 小学 | 邓伶利 | 遂宁市安居区第二小学校 | 1 |
8 | 安居区 | 汽车远光灯提示器 | 夏圣杰 | 初中 | 孙 建 | 遂宁市安居育才中学校 | 1 |
9 | 安居区 | 带转向指示功能的头盔 | 邹萨娜 | 初中 | 吴小平 | 遂宁市安居育才中学校 | 1 |
10 | 安居区 | 轮子可变形战车 | 彭 睿 | 初中 | 刘 亚 | 遂宁市安居育才中学校 | 1 |
11 | 安居区 | 带净化功能的新型鱼缸 | 旷宇峰 | 初中 | 况运海 | 遂宁市安居第一中学 | 1 |
12 | 射洪市 | 植物如何“喝水” | 刘雨琦 | 小学 | 李媛媛 | 射洪市第一小学校 | 1 |
13 | 射洪市 | 桶栽水稻低产之谜 | 罗和悦 | 小学 | 李道会 | 射洪市复兴镇中心小学校 | 1 |
14 | 射洪市 | 基于esp8266物联网中小学生寝管助手 | 侯天佑 | 初中 | 杨 杰 | 射洪市城西学校 | 1 |
15 | 射洪市 | 传统拓染工艺适用材料探究 | 杨天星 | 高中 | 唐凤英 | 四川省射洪中学校 | 1 |
16 | 射洪市 | pid控制算法在青少年机 应用研究 | 赵 桁 | 高中 | 李建勋 | 四川省射洪中学校 | 1 |
17 | 射洪市 | 探究除草剂高效氟吡甲禾灵对蜗牛生活生存的影响 | 何秋菊 | 高中 | 李桂英 | 四川省射洪市柳树中学 | 1 |
18 | 射洪市 | 基于 python 与百度智能云支持下的网络学习笔记方式改进的探究 | 雷济阳 | 高中 | 甘宏伟 | 四川省射洪中学校 | 1 |
19 | 蓬溪县 | 《巧用蔬菜水果发电》 | 王思桐 | 小学 | 胥泽芳 | 蓬溪县下河小学校 | 1 |
20 | 蓬溪县 | 《水的表面张力》 | 杨 来 | 小学 | 谢玉梅 | 蓬溪县下河小学校 | 1 |
21 | 大英县 | 智慧厨房 | 彭瑾瑜 | 小学 | 廖冬梅 | 大英县郪江外国语学校 | 1 |
22 | 大英县 | 智能导盲杖 | 江 萤 | 初中 | 潘 平 | 大英县象山中学 | 1 |
23 | 大英县 | 超声波体积测量器 | 安 昕 | 初中 | 杨海楠 | 大英县红旗小学 | 1 |
24 | 经开区 | 洪水预警小卫士 | 方嘉怡 | 小学 | 王雨晨 | 遂宁市玉龙初级中学校 | 1 |
25 | 经开区 | 猫草真的能帮助小猫排毛吗? | 徐籽煜 | 小学 | 张亚丽 | 四川师范大学附属遂州实 | 1 |
26 | 市直 | 水火箭 | 税 靖 莫智文 | 高中 | 张日东 | 四川省遂宁中学校 | 1 |
27 | 市直 | 初中化学教材中关于拉瓦锡测定氧气含量的实验 | 席 瑞 | 初中 | 蒲 伟 | 四川省遂宁中学校 | 1 |
28 | 市直 | 让约瑟夫逃出生天 | 邓 橦 | 初中 | 陈六一 | 四川省遂宁中学校 | 1 |
29 | 船山区 | 低龄 | 杨凯博 | 小学 | 王 宇 | 遂宁市船山区城北小学校 | 2 |
30 | 船山区 | 小型吸尘器 | 胡展图 | 小学 | 林 燕 | 遂宁市高升实验小学校 | 2 |
31 | 船山区 | 太阳能手机充电装置 | 乔海祥 | 初中 | 何 维 | 遂宁市船山区桂花学校 | 2 |
32 | 船山区 | 自动感应饮水机 | 肖梓庆 | 初中 | 何 维 | 遂宁市船山区桂花学校 | 2 |
33 | 船山区 | 电动车防盗系统 | 唐俊杰 | 初中 | 向亭亭 | 遂宁市龙凤实 | 2 |
34 | 安居区 | 头戴式视力保护器 | 王文龙 | 小学 | 郭 慧 | 遂宁市安居区横山镇中心小学校 | 2 |
35 | 安居区 | 双模式驱动的新型坦克 | 汤美琪 | 小学 | 焦 华 | 遂宁市安居育才中学校 | 2 |
36 | 安居区 | 人与宠物两用饮水瓶 | 颜裕祺 | 小学 | 刘 亚 | 遂宁市安居育才中学校 | 2 |
37 | 安居区 | 带补光声光提醒多功能纠姿神器 | 姚怡君 | 小学 | 姚 玺 | 遂宁安居育才卓同学校 | 2 |
38 | 安居区 | 桌面智能机 | 付鸿涛 | 初中 | 刘 亚 | 遂宁市安居育才中学校 | 2 |
39 | 安居区 | 中学生多功能可移动透明课桌 | 罗梓萱 | 初中 | 龚 健 | 四川省安居中学 | 2 |
40 | 安居区 | 多功能学习台灯 | 黄欣颖 | 初中 | 刘 琪 | 四川省安居中学 | 2 |
41 | 安居区 | 中学生多功能可移动透明课桌创新设计研究论文 | 罗梓萱 | 初中 | 龚 健 | 四川省安居中学 | 2 |
42 | 射洪市 | 地下车库防涝排水系统 | 周义啉 | 小学 | 蒋 喜 | 射洪市第六小学校 | 2 |
43 | 射洪市 | 出门忘带钥匙提示器 | 成 晨 | 小学 | 蒋 喜 | 射洪市第六小学校 | 2 |
44 | 射洪市 | 摩托车、两轮电瓶车偏脚架智能安全装置 | 张浩伦 | 小学 | 包小东 | 射洪市第六小学校 | 2 |
45 | 射洪市 | 手动同步旗杆 | 刘晨萱 | 小学 | 任昌晏 | 四川美丰射洪实 | 2 |
46 | 射洪市 | 永动悬浮笔 | 李璐妤 | 小学 | 杨 慧 | 射洪市第一小学校 | 2 |
47 | 射洪市 | 为什么大部分树叶落下后“背朝天” | 罗轩承 | 小学 | 黄玉明 | 四川射洪经开区第一小学校 | 2 |
48 | 射洪市 | 水土不同,葱蒜各异 | 何昱晓 | 小学 | 刘春容 | 射洪市第四小学校 | 2 |
49 | 射洪市 | 智能断电插座 | 邱煜城 | 初中 | 尹 佳 | 四川省射洪中学校 | 2 |
50 | 射洪市 | 关于哪种鲜花染色效果更好的研究 | 王思琦 | 初中 | 王 琼 | 四川省射洪中学校 | 2 |
51 | 射洪市 | 隔夜茶对植物生长的影响 | 刘晓宇 | 初中 | 郭小俊 | 四川省射洪市柳树中学 | 2 |
52 | 射洪市 | 探索铜的轮回之路 | 向梓娴 | 初中 | 何 琼 | 四川省射洪市柳树中学 | 2 |
53 | 射洪市 | 嫩肉粉的天然绿色替代品 | 瞿泉权 | 高中 | 吴 玲 | 四川省射洪中学校 | 2 |
54 | 射洪市 | 太阳能电池板的效能研究 | 周子俊 | 初中 | 陈开红 | 射洪市城西学校 | 2 |
55 | 射洪市 | 洗衣凝珠真的是智商税吗? | 刘梓弘 | 高中 | 曾 莉 | 四川省射洪市柳树中学 | 2 |
56 | 射洪市 | 如何根据蛋白质含量的多少选择饮品 | 李翔宇 | 高中 | 林 巧 | 四川省射洪市柳树中学 | 2 |
57 | 蓬溪县 | 节约粮食方法的探究与建议 | 邓琛轩 | 小学 | 王丽娟 | 蓬溪绿然学校 | 2 |
58 | 蓬溪县 | 《如何抑制土豆切片的褐变》 | 杜佳昕 | 小学 | 唐大雁 | 蓬溪县下河小学校 | 2 |
59 | 蓬溪县 | 《植物土培和水培生长的对比实验》 | 黄钰幔 | 小学 | 唐 杰 | 蓬溪县下河小学校 | 2 |
60 | 蓬溪县 | 《关于绿豆发芽有快有慢的研究报告 | 蒋 缘 | 小学 | 蒋艳萍 | 蓬溪县下河小学校 | 2 |
61 | 蓬溪县 | 《小纸巾大秘密》 | 赵嘉新 | 小学 | 刘崇芬 | 蓬溪县下河小学 | 2 |
62 | 蓬溪县 | 一种基于jauascript的学习加油站app的探究 | 王涵睿 | 初中 | 殷小琴 | 蓬溪绿然学校 | 2 |
63 | 蓬溪县 | 一种基于arduino的智能护眼神器 | 罗一画 | 高中 | 孔秋菊 | 蓬溪绿然学校 | 2 |
64 | 蓬溪县 | 关于蓬溪县城生活污水的调查与思考 | 杨昊宇 | 初中 | 罗 易 | 蓬溪绿然学校 | 2 |
65 | 大英县 | 雨伞回收装置 | 刘若希 | 小学 | 向英姿 | 大英县蓬莱小学 | 2 |
66 | 大英县 | 信息科技3d作品建模设计与教学 | 吴依睿 | 小学 | 吴艳玲 | 大英县郪江外国语学校 | 2 |
67 | 大英县 | 坐姿调整台灯 | 李科忠 | 初中 | 杨 丽 | 大英县玉峰镇初级中学校 | 2 |
68 | 经开区 | 太阳能智能感应浇花系统 | 罗佳豪 | 小学 | 易 雯 | 遂宁市船山区新桥镇新太小学校 | 2 |
69 | 经开区 | 《神奇的筷子》 | 罗子涵 | 小学 | 任冬梅 | 遂宁市玉龙初级中学校 | 2 |
70 | 经开区 | 我学会了做阿吉米德机 | 吴俊杰 | 小学 | 卢秋菊 | 遂宁市金鱼实 | 2 |
71 | 经开区 | 地磁场的水平分量测量装置 | 覃宇奇 | 高中 | 胡煜秋 | 遂宁市第七中学校 | 2 |
72 | 经开区 | 智能知识问答器 | 王 鑫 | 初中 | 梁 雯 | 四川师范大学附属遂州实 | 2 |
73 | 市直 | 自动循环小水车 | 郑品邑 | 初中 | 王甜恬 | 四川省遂宁市第一中学校 | 2 |
74 | 船山区 | 城市下水道井口位置提示装置 | 刘选熠 | 小学 | 刘 洋 | 遂宁市船山区城南小学校 | 3 |
75 | 船山区 | 乘法训练口算表 | 廖煜凯 | 小学 | 贺 庆 | 遂宁市船山区大南街小学校 | 3 |
76 | 船山区 | 溺水救生器 | 杨瑾萱 | 小学 | 冯 萍 | 遂宁市船山区圣莲岛小学校 | 3 |
77 | 船山区 | 雨中泥点消失术 | 杨梓柂琳 | 小学 | 邓苏娟 | 遂宁市船山区顺南街小学校 | 3 |
78 | 船山区 | 便携式足球球门的创新设计 | 许晨晞 | 小学 | 谭 琪 | 遂宁市船山区永兴镇小学校 | 3 |
79 | 船山区 | 用科学实验证明:戒烟保健康 | 周进轩 | 小学 | 陈四玉 | 遂宁市船山区大南街小学校 | 3 |
80 | 船山区 | 水上行走鞋的科技创新与应用 | 陈可馨 | 小学 | 谭 琪 | 遂宁市船山区永兴镇小学校 | 3 |
81 | 安居区 | 干湿垃圾分离铲 | 詹伯恩 | 小学 | 曾玉龙 | 遂宁市安居区第二小学校 | 3 |
82 | 安居区 | 干电池分类储存箱 | 罗荃文 | 小学 | 袁洪启 | 遂宁市安居区第一小学校 | 3 |
83 | 安居区 | 带皮尺功能的手表 | 伍家齐 | 小学 | 谭春宏 | 遂宁市安居区第二小学校 | 3 |
84 | 安居区 | 自制手摇脱水机 | 邓 棚 | 小学 | 唐 梅 | 遂宁市安居区第一小学校 | 3 |
85 | 安居区 | 多功能烤肉罐 | 王文龙 | 小学 | 郑 伟 | 遂宁市安居区横山镇中心小学校 | 3 |
86 | 安居区 | 环保手动洗衣机 | 李宇森 | 小学 | 王 帆 | 遂宁市安居区第二小学校 | 3 |
87 | 安居区 | 翻滚自动切换相册 | 谢宇航 | 小学 | 刘 亚 | 遂宁市安居育才中学校 | 3 |
88 | 安居区 | 厨余垃圾分离器 | 翟 瑜 | 小学 | 吴晓刚 | 遂宁市安居区西眉镇富果小学校 | 3 |
89 | 安居区 | 落叶为什么朝上 | 吕梓逸 | 小学 | 刘兴宾 | 遂宁安居育才卓同学校 | 3 |
90 | 安居区 | 低碳出行——“哈啰”你好 | 许 珂 | 小学 | 袁洪启 | 遂宁市安居区第一小学校 | 3 |
91 | 安居区 | 可移动防盗防撞柱 | 兰涛 | 初中 | 刘春祥 | 遂宁市安居区拦江镇九年义务教育学校 | 3 |
92 | 安居区 | 最简吸尘黑板擦 | 李悠然 | 初中 | 孙勇军 | 四川省遂宁市东禅中学 | 3 |
93 | 安居区 | 气体热胀冷缩演示实验模型 | 黄 倩 | 初中 | 周 林 | 遂宁市安居区磨溪镇初级中学校 | 3 |
94 | 安居区 | 爬楼梯神器 | 伍鑫鹏 | 初中 | 文世光 | 遂宁市安居区拦江镇九年义务教育学校 | 3 |
95 | 安居区 | 高压锅节能蒸蛋器 | 李林芮 | 初中 | 李 胜 | 遂宁安居育才卓同学校 | 3 |
96 | 安居区 | 新型投准神器 | 卢 旭 | 初中 | 况运海 | 遂宁市安居第一中学 | 3 |
97 | 射洪市 | 带烟囱的凹底烧水壶 | 董沛凝 | 小学 | 李道会 | 射洪市复兴镇中心小学校 | 3 |
98 | 射洪市 | 河流清流器 | 陈 艺 | 小学 | 魏水平 罗春花 何 兵 | 射洪市复兴镇中心小学校 | 3 |
99 | 射洪市 | 炭疽病对铁树的影响 | 魏晓萌 | 小学 | 李光荣 | 射洪市复兴镇中心小学校 | 3 |
100 | 射洪市 | 室内盆栽番茄种植实验分析 | 张艺诺 | 小学 | 赵春萍 | 射洪市第四小学校 | 3 |
101 | 射洪市 | 自制柠檬洗洁精 | 冯梓萱 | 小学 | 鲜艳萍 | 四川射洪经开区第一小学校 | 3 |
102 | 射洪市 | 寻物提醒盒 | 彭之祯 | 初中 | 付国春 | 四川省射洪中学校 | 3 |
103 | 射洪市 | 探究蚯蚓对部分餐余垃圾的分类能力 | 张高林 | 高中 | 陈远军 | 四川省射洪市柳树中学 | 3 |
104 | 射洪市 | 周围水体环境(ph)对蓝藻数目的影响 | 王诗琪 | 高中 | 黄中书 | 四川省射洪市柳树中学 | 3 |
105 | 蓬溪县 | 《建造“绿色”小屋》 | 冯 举 | 小学 | 娄 隐 | 蓬溪县实验小学校 | 3 |
106 | 蓬溪县 | 《寻找植物的鼻子》 | 王星辰 | 小学 | 刘崇芬 | 蓬溪县下河小学校 | 3 |
107 | 蓬溪县 | 泡菜坛自动蓄水器 | 申馨雨 | 初中 | 黄晓清 | 蓬溪县明月镇初级中学校 | 3 |
108 | 蓬溪县 | 《免拆卸抽油烟机便携清洗装置》 | 徐 倩 | 高中 | 刘 攀 | 四川省蓬溪中学校 | 3 |
109 | 蓬溪县 | 鸡蛋为什么容易破 | 邓新月 | 初中 | 姚荣双 | 蓬溪县明月镇初级中学 | 3 |
110 | 大英县 | 冬季避暑房自来水管防爆装置 | 孙振轩 | 小学 | 漆 智 | 大英县蓬莱小学 | 3 |
111 | 大英县 | 易拉罐火车 | 刘呈博 | 小学 | 邓国平 | 大英县黄冈实 | 3 |
112 | 大英县 | 智能竹节人 | 廖福金 | 小学 | 刘 芳 | 大英县郪江外国语学校 | 3 |
113 | 大英县 | 个人跑步测速装置 | 田俊希 | 初中 | 潘 平 | 大英县象山中学 | 3 |
114 | 大英县 | 动感篮球快乐我秀 | 熊孝兵 | 初中 | 潘 平 | 大英县象山中学 | 3 |
115 | 大英县 | 探究橘子遇见气球爆炸的秘密 | 邹婷婷 | 初中 | 张晓娇 | 大英县蓬莱初级中学校 | 3 |
116 | 大英县 | 高压物理学的发展 | 刘 睿 | 初中 | 曾绎煊 | 大英县蓬莱初级中学校 | 3 |
117 | 大英县 | 天气为什么变热了 | 丁祥福 | 初中 | 王 印 | 大英县蓬莱初级中学校 | 3 |
118 | 大英县 | 酸奶的制作过程及其科学原理 | 邓熙蕾 | 初中 | 王 钢 | 大英县蓬莱初级中学校 | 3 |
119 | 大英县 | 可调节度数的眼镜 | 唐诗奇 | 初中 | 杨华林 | 大英县蓬莱初级中学校 | 3 |
120 | 经开区 | 自动填充餐巾盒 | 苟雨涵 | 小学 | 廖福超 | 四川师范大学附属遂州实 | 3 |
121 | 经开区 | 自动扫地垃圾铲 | 周梓辰 | 小学 | 段柔情 | 遂宁市金鱼实 | 3 |
122 | 经开区 | 版画课程中科教主题的多元呈现 | 孟楚颜 | 小学 | 黄 荣 | 遂宁市北固初级中学校 | 3 |
123 | 经开区 | 《小小太阳能充电器》 | 杨 轩 | 小学 | 任冬梅 | 遂宁市玉龙初级中学校 | 3 |
124 | 经开区 | 毛笔凉晒清洗器 | 张熙彤 | 初中 | 廖福超 | 四川师范大学附属遂州实 | 3 |
125 | 经开区 | 基于物联网基础的自行车防摔小卫士 | 何雨泽 | 高中 | 侯秀琼 | 四川省遂宁高级实 | 3 |
126 | 经开区 | 重力加速度的测量装置 | 陈 琦 | 高中 | 胡煜秋 | 遂宁市第七中学校 | 3 |
127 | 经开区 | 磁力电车 | 林义杰 | 初中 | 梁 雯 | 四川师范大学附属遂州实 | 3 |
128 | 经开区 | 彭宣林 | 初中 | 邓小蓉 | 遂宁市船山区新桥镇初级中学校 | 3 | |
129 | 经开区 | 大气压的测量装置 | 镡艺灵 | 高中 | 胡煜秋 | 遂宁市第七中学校 | 3 |
130 | 经开区 | 不同季节温度对多肉叶插幼苗生长的影响探究 | 何雨泽 | 高中 | 林世超 | 四川省遂宁高级实 | 3 |
131 | 经开区 | 不同材料降噪能力探究 | 廖梦婕 | 初中 | 易红国 | 遂宁高级实 | 3 |
132 | 河东新区 | 树叶落下时大多数反而朝上是巧合吗? | 唐敬豪 | 小学 | 夏 军 | 遂宁市船山区仁里小学校 | 3 |
133 | 河东新区 | 相爱相杀的尺子和橡皮 | 敬文君 | 小学 | 刘 英 | 遂宁市船山区仁里小学校 | 3 |
134 | 河东新区 | 小纸巾蕴大奥秘 | 蒋睿哲 | 小学 | 安利颖 | 遂宁市船山区仁里小学校 | 3 |
135 | 高新区 | 红外感应智能无接触式洗手台 | 余诗童 | 小学 | 夏琪琪 | 遂宁市船山区鹭栖湖学校 | 3 |
136 | 高新区 | 超声波智能坐姿提醒机 | 龚宇熙 | 小学 | 梁 静 | 遂宁市船山区鹭栖湖学校 | 3 |
137 | 市直 | 智能消毒垃圾桶 | 唐萱雯 | 小学 | 陈六一 | 四川省遂宁中学校 | 3 |
138 | 市直 | 手动漫画播放器 | 袁 婷 | 初中 | 王甜恬 | 四川省遂宁市第一中学校 | 3 |
139 | 市直 | 液压挖掘机 | 廖诗洋 | 初中 | 林建华 | 四川省遂宁市第一中学校 | 3 |
140 | 市直 | 关于餐厨垃圾“干湿”分离必要性倡议与新型可回收循环利用厨余垃圾桶设计 | 黎沛杉 | 高中 | 程永锐 | 四川省遂宁中学校 | 3 |
141 | 市直 | 纸飞机为什么往回飞——流体力学的奥秘 | 王雪珍 | 高中 | 漆芳芳 | 四川省遂宁中学校 | 3 |
142 | 市直 | 如何证明用吸管吸水主要是气压而非吸力 | 张天一夫 | 高中 | 漆芳芳 | 四川省遂宁中学校 | 3 |
第36届遂宁市青少年科技创新大赛获奖名单
(青少年科学影像活动98项)
序号 | 县区 | 作品名称 | 作 者 | 所属类别 | 指导教师 | 学校名称 | 等次 |
1 | 船山区 | 奇妙的空气 | 蒋佳颖 | 科学探究纪录片 | 朱冬梅 | 遂宁市船山区大南街小学校 | 1 |
2 | 船山区 | 拍西瓜辨别生熟之谜 | 刘彦锦 张雅倩 | 科学探究纪录片 | 唐冬梅 | 遂宁市船山区大南街小学校 | 1 |
3 | 船山区 | 衣服打湿了为什么颜色会变深 | 黄抒艺 | 科普动画 | 唐 齐 | 遂宁市船山区顺南街小学校 | 1 |
4 | 船山区 | 可以隐形的字迹 | 杨婷月 于可馨 杨浩骞 | 科学探究 | 杨 平 周 伟 | 四川省遂宁市圣莲岛小学校 | 1 |
5 | 船山区 | 头盔 安全盔 | 张 曼 唐语芯 | 科学探究纪录片 | 贺 庆 | 遂宁市船山区大南街小学校 | 1 |
6 | 船山区 | 塑料袋?塑料袋! | 樊啟龙 柴诗瑶 | 科学微电影 | 唐巨成 | 遂宁市船山区城北小学校 | 1 |
7 | 安居区 | 高压锅节能蒸蛋器诞生记 | 李林芮 | 科学探究 | 李 胜 | 四川遂宁安居育才卓同学校 | 1 |
8 | 安居区 | 自酿葡萄酒有危害吗? | 邓欣语 | 科普动画 | 周世伟 | 遂宁市安居区西眉镇中心小学校 | 1 |
9 | 安居区 | 饮料与健康 | 郑文菁 康钰莹 阳 雪 | 科学探究 | 费椿宇 | 安居中学 | 1 |
10 | 安居区 | 一颗红薯的使命 | 杨雨桐 谭子炘 舒婉欣 | 科学探究 | 冯 维 | 遂宁市安居区白马镇中学小学校 | 1 |
11 | 安居区 | 绿豆芽成长记 | 陈宥乔 | 科学微电影 | 杨文君 | 遂宁市安居区第一小学校 | 1 |
12 | 安居区 | 一眼千年卓筒井 | 曾馨悦 张佳惠 杨馨悦 | 科学探究 | 邓伶利 | 遂宁市安居区第二小学校 | 1 |
13 | 安居区 | 近视的烦恼 | 张可欣 赵梓萱 谭茗皓 | 科学探究纪录片 | 杨婷婷 | 遂宁市安居区第三小学校 | 1 |
14 | 安居区 | 小小魔术师 | 彭 继 彭家瑞 彭佳妮 | 科学微电影 | 邱 维 | 遂宁市安居区拦江镇真武小学校 | 1 |
15 | 安居区 | 刮目“箱”看 | 钟蕴婉 易芃丞 邓浩宇 | 科学微电影 | 刘 玲 王敏力 | 遂宁市安居区三家镇太平小学校 | 1 |
16 | 安居区 | 绝不失“盐” | 罗治文 李雨森 | 科学短视频 | 王 帆 曾玉龙 | 遂宁市安居区第二小学校 | 1 |
17 | 安居区 | 神奇的“柠檬” | 李 慧 李顺富 漆宇杰 | 科学探究 | 马晓红 | 安居区横山镇观音九年义务教育学校 | 1 |
18 | 射洪市 | 稻草转糖的探究与应用 | 周雅婷 周文君 | 科学探究 | 唐凤英 | 四川省射洪中学校 | 1 |
19 | 射洪市 | 古蜀之谜 | 谢蓥希 马齐蔚 | 科学探究 | 邓雪芹 | 射洪绿然学校 | 1 |
20 | 蓬溪县 | 当核污水入海 | 卢炜锋 周骏飞 | 科学探究 | 曾凤才 李 毅 | 四川省蓬溪实验中学 | 1 |
21 | 蓬溪县 | 碧水保卫战 | 杨嘉艺 | 科学微电影 | 邓超英 | 蓬溪县下河小学校 | 1 |
22 | 蓬溪县 | 建造绿色小屋 | 冯 举 鲁语涵 申颜熙 | 科学探究 | 邱 斌 | 四川省蓬溪县实验小学校 | 1 |
23 | 蓬溪县 | 重生 | 邓雨馨 姚海鹏 李心琪 | 科学微电影 | 马 胜 | 蓬溪县问陶实验小学校 | 1 |
24 | 蓬溪县 | 小液压 大力量 | 肖 睿 普心洋 | 科学探究 | 邹 琴 王丽娟 | 蓬溪绿然学校 | 1 |
25 | 蓬溪县 | 小毛巾之旅 | 李希然 | 科普动画 | 唐小艳 | 遂宁市蓬溪下河小学校 | 1 |
26 | 蓬溪县 | 窝沟封闭,保护牙齿 | 田博文 曾嘉亦 | 科普动画 | 赵清榆 | 蓬溪绿然学校 | 1 |
27 | 大英县 | 车内飞行虫 | 钟馨怡 蒋素秀 何泓绅 | 科学微电影 | 杨 宁 | 大英县郪江外国语学校 | 1 |
28 | 大英县 | 会呼吸的车 | 邓 勤 杨静雯 周瑞希 | 科学微电影 | 唐 艾 | 大英县河边镇小学校 | 1 |
29 | 大英县 | 常春藤对墙有危害吗 | 彭瑾瑜 杨紫萱 杨心怡 | 科学探究 | 杨 宁 | 大英县郪江外国语学校 | 1 |
30 | 经开区 | 最后的洞居式部落—贵州“中洞”探秘 | 肖霆轩 易 镇 张熙彤 | 科学探究 | 廖福超 | 四川师范大学附属遂州实 | 1 |
31 | 经开区 | 纸艺 | 包一菲 | 科学微电影 | 杨洪春 | 遂宁市东坡小学校 | 1 |
32 | 经开区 | 落叶归“正” | 唐梓恒 林一晨 成 曦 | 科学探究 | 廖福超 | 四川师范大学附属遂州实 | 1 |
33 | 河东新区 | 信号灯为什么是红黄绿 | 刘雨轩 姚轻尘 刘梓芯 | 科学探究 | 谢富莲 | 遂州外国语学校 | 1 |
34 | 河东新区 | 你的鸡蛋壳好剥吗 | 罗嘉曦 谢 瑾 刘语晨 | 科学探究 | 缑学梅 | 遂州外国语学校 | 1 |
35 | 河东新区 | 电的旅行 | 刘晨煦 梁欣辰 刘晨希 | 科学探究 | 罗 倩 | 遂宁市河东实验小学校 | 1 |
36 | 船山区 | 弯曲的光 | 夏琳又 全宇哲 刘睿皓 | 科学微电影 | 汪 俊 | 遂宁市船山区顺南街小学校 | 1 |
37 | 船山区 | 哺乳动物为什么不是绿色的 | 皮思雨 段雨萱 李明权 | 科普动画 | 谭春兵 何 黎 | 四川省遂宁市第六中学 | 2 |
38 | 船山区 | 火山喷发 | 刘睿皓 夏敬沂 | 科学微电影 | 刘晓棠 | 遂宁市船山区顺南街小学校 | 2 |
39 | 船山区 | 甄嬛传的真相之滴血认亲 | 段宇彤 苟晨依 王 晶 康鑫予 | 科学微电影 | 唐 俊 | 四川省遂宁市第六中学 | 2 |
40 | 船山区 | 探索吹泡泡的奥秘 | 蒋鑫悦 李州洋 粱殷瑞 | 科学微电影 | 周小燕 税 伟 | 遂宁市船山区油房街小学校 | 2 |
41 | 船山区 | 银勺试毒 | 吴昊天 郑雨轩 庄语晨 | 科学微电影 | 程 静 陈四玉 | 遂宁市船山区大南街小学校 | 2 |
42 | 安居区 | 奇妙的结晶法 | 陈 霜 吕飞扬 | 科学探究纪录片 | 汪艺欣 | 遂宁市安居区中兴镇中心小学校 | 2 |
43 | 安居区 | 神奇的空气 | 罗荃文 刘茝儿 | 科学探究 | 袁洪启 | 遂宁市安居区第一小学校 | 2 |
44 | 安居区 | 饮料与健康 | 李心怡 薛文成 | 科学微电影 | 申 颖 | 遂宁市安居第一中学 | 2 |
45 | 安居区 | 垃圾分类 | 卢诗艺 刘艾洋 | 科普动画 | 曾祥龙 袁洪启 | 遂宁市安居区第一小学校 | 2 |
46 | 安居区 | 海哭的声音 | 曹安琪 张锱杭 | 科学微电影 | 喻永明 | 遂宁市安居区三家镇大坡初级中学校 | 2 |
47 | 射洪市 | 画江湖之室温超导 | 冯乐坤 | 科普动画 | 何义君 何 勇 | 射洪市第一小学校 | 2 |
48 | 射洪市 | 走进非遗文化、溯源“铁水火龙” | 刘煜暄 刘彧枭 | 科学探究 | 胥 健 汪小燕 雷 华 | 四川省射洪中学校 | 2 |
49 | 射洪市 | 谁的孩子 | 刘译蔓 王靖婷 唐鑫坤 汪文全 王兴成 | 科学微电影 | 朱 丹 | 四川省射洪中学校 | 2 |
50 | 射洪市 | 未知的 | 郭李鑫 敬林勇 张红梅 | 科学微电影 | 周 瑜 | 射洪市职业中专学校 | 2 |
51 | 射洪市 | 亿万年前的活化石-硅化木 | 蒲俊霖 | 科普动画 | 刘 芹 | 四川省射洪中学校 | 2 |
52 | 射洪市 | 植物也有睡眠 | 张梓渲 | 科普动画 | 张 勇 蒲丹仕 | 射洪市第六小学校 | 2 |
53 | 蓬溪县 | 寻找最美书签 | 何逸恒 | 科学微电影 | 罗 杰 | 蓬溪县下河小学校 | 2 |
54 | 蓬溪县 | 爱护眼睛 预防近视 | 罗浩宇 罗娅楠 | 科学微电影 | 杨洪群 罗彬锋 | 四川省蓬溪县蓬南中学 | 2 |
