2023年4月遂宁市三笔字等级考试成绩表 -澳客官方网站

今天是:2024年12月23日
2023年4月遂宁市三笔字等级考试成绩表
2023年4月遂宁市三笔字等级考试成绩表 
  性别 区县 工作单位 钢笔 毛笔 粉笔 总成绩 等级
李刚 船山区 遂州外国语学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张轲 安居区 安居育才中学校


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
张莉 市直属 遂宁涪江中学 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
范新玉 河东新区 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李娜 大英县 四川省大英中学 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
曹雪 蓬溪县 32 24 21 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
张超 大英县 大英县蓬莱小学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张敏侠 大英县 大英县隆盛镇初级中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
黄蕾 市直属 涪江中学 33 21 24 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
靳书梅 市直属 射洪市太和中学 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
陈美荣 船山区 船山区仁里镇常林小学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
田沙 河东新区 遂宁市河东实验幼儿园 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李音 蓬溪县 蓬溪县蓬南中学 33 24 21 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
孙文茜 市直属 遂州外国语学校 33 25 26 84 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王丹 市直属 遂宁四中 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张友健 市直属 遂宁市涪江中学 33 24 23 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李秋玲 国开区 遂宁经济技术开发区明月小学 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
魏思梦 射洪县 射洪五小 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李洪利 蓬溪县 蓬溪县问陶实验小学校 31 21 24 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
罗治艳 大英县 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张之梦 安居区 安居区中兴镇中心小学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
袁红玉 射洪县 射洪市仁和镇初级中学校 33 25 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
唐翠萍 蓬溪县 蓬南镇幼儿园 31 21 24 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
李春花 安居区 安居育才中学 31 21 21 73 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
吕海霞 大英县 四川省大英县育才中学 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
雷婷婷 蓬溪县 蓬溪县问陶实验小学校 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒋凤 蓬溪县 蓬溪县常乐镇初级中学校 32 21 21 74 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
张展 蓬溪县 蓬溪县教育科学研究室 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
梁晓东 蓬溪县 蓬溪县常乐镇初级中学校 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
赖艳平 安居区 大安小学 32 21 21 74 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
王夕语 蓬溪县 蓬溪县文井镇小学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
梁咏彤 河东新区 遂宁市射洪市太乙镇第二幼儿 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
唐梦涵 安居区 安居区第二小学校 32 24 21 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
周月翔 大英县 大英县育英初级中学校 33 25 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
吴怡颖 市直属 遂宁中学高新校区 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
杨平 河东新区 遂州外国语小学校 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
彭甜甜 国开区 遂宁市第七中学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
周珊珊 蓬溪县 四川省蓬溪实验中学 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张越 蓬溪县 蓬溪县中等职业技术学校 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
高杨霞 船山区 桂花学校 33 25 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
曾俊超 大英县 大英县红旗小学 32 25 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
石欢 国开区 遂宁七中


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
唐欢 船山区 32 24 21 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
程林 国开区 遂宁市第七中学校 32 21 21 74 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
王东阳 蓬溪县 蓬溪中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
韩鸿淬 安居区 真武小学


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
杨婷婷 安居区 遂宁市安居区第三小学校 33 25 26 84 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
龚晓尧 安居区 遂宁市拦江中学 32 21 21 74 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
谈玲 船山区 船山区老池镇幼儿园 32 22 21 75 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
朱晓玲 船山区 遂宁市船山区特殊教育学校 32 25 21 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
陈梅 船山区 遂宁市船山区永兴镇吉东小学 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
彭倩 船山区 安居区保石镇水井九义校 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
张丹 安居区 遂宁市安居区磨溪镇中心幼儿 32 24 21 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
李桂林 船山区 遂宁高新区鹭栖湖学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒋李 射洪县 射洪市第七小学校 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
向丹妮 蓬溪县 蓬溪县机关幼儿园 33 24 21 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
安静 蓬溪县 荷叶乡学校 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
何戟 射洪县 射洪市金华镇中心小学校 33 25 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
朱丹 蓬溪县 蓬溪县问陶实验小学校 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
唐明美 射洪县 四川美丰射洪实验学校 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
曾婧 蓬溪县 蓬溪县广福幼儿园


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
张清青 蓬溪县 蓬溪县机关幼儿园 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
冉四七 蓬溪县 蓬溪文井幼儿园 30 21 21 72 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
杨晓梅 船山区 遂宁市船山区新桥镇初级中学 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
朱发亮 大英县 大英县河边镇马头小学 36 21 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
周婷婷 安居区 遂宁市安居区保石镇明德小学 32 26 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
刘红梅 河东新区 紫竹路小学 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
马光俊 射洪县 射洪市香山镇新城小学 33 24 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
谭欣 蓬溪县 四川省蓬溪中学校 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张红春 射洪县 射洪市第七小学学校 32 26 26 84 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
徐雯 大英县 大英县实验学校 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗宇 蓬溪县 蓬溪县机关幼儿 30 21 21 72 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
党吴燕 蓬溪县 鸣凤镇小学校 30 21 21 72 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
谭溧 射洪县 射洪市金华镇中心小学 34 24 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
谭恩情 河东新区 涪江中学 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张久龄 大英县 大英县天星幼儿园 32 23 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王兴容 船山区 遂宁市船山区特殊教育学校 34 24 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
黄绍连 大英县 四川省大英中学 33 26 21 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
陈倩 安居区 白马小学 36 21 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
黄小娟 射洪县 射洪市第二小学校 32 26 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张林丽 大英县 金元镇小学校 30 21 21 72 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
向玲丽 蓬溪县 蓬溪县机关幼儿园 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
涂锦旗 蓬溪县 蓬溪县蓬南中学 30 26 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
陈程 射洪县 射洪六小 32 25 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
付燕 蓬溪县 蓬溪县赤城镇幼儿园


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
阳熠 大英县 大英县中等职业技术学校 30 24 24 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
朱艳 大英县 大英县隆盛小学校 32 25 26 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
辜红梅 船山区 遂宁市新月小学 32 26 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王芳 安居区 四川省安居中学 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张欢 市直属 遂宁荣兴东辰学校 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
林永雪 河东新区 遂宁市河东新区紫竹路幼儿园 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
黎思睿 安居区 四川省安居中学 20 21 21 62 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
张新平 大英县 四川省大英中学 33 26 21 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗雪莲 射洪县 涪西镇中 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
刘佳琪 市直属 遂州外国语学校 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
陈子仪 船山区 33 26 24 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
吴学海 大英县 大英县河边镇福禄小学校 32 25 26 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗微 国开区 遂宁高级实验学校 32 26 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
陶丹 射洪县 四川省射洪市太和中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗晓玲 安居区 遂宁市安居育才中学校 33 25 26 84 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
植玉军 射洪县 四川省射洪市金家镇第一小学 30 21 24 75 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
祝水霞 大英县 四川省大英县中等职业技术学 30 21 21 72 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
王薇 河东新区 河东实验幼儿园 31 20 21 72 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
李志平 蓬溪县 蓬溪县常乐镇小学校 34 27 24 85 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗茜 大英县 大英县天保初级中学校 36 24 21 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
辜丽梅 市直属 遂宁东辰


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
李志强 市直属 遂宁中学 30 24 21 75 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
吴梦兰 河东新区 遂州外国语小学校 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒋雨涵 射洪县 射洪市香山镇新城小学校 32 24 26 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
柏凌 射洪县 射洪市射洪中学校 35 21 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李琪 船山区 35 24 25 84 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
游冬梅 河东新区 遂宁安居育才卓同学校 34 24 26 84 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
熊曦 船山区 34 25 24 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
任利 大英县 隆盛镇永前初级中学 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
肖艳梅 大英县 大英中学 34 24 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗春艳 大英县 大英县卓筒井镇安乐小学校 32 25 26 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
满心宇 射洪县 四川省遂宁市射洪市仁和镇永平小学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
代莉苹 大英县 四川省大英县育才中学 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
赵叶 射洪县 四川省射洪中学校 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
何玲 市直属 遂宁涪江中学 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
钟根洋 船山区 遂宁高新区鹭栖湖学校 22 30 24 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
何沁梅 大英县 大英县育才中学 24 31 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李佳芯 大英县 大英县隆盛镇初级中学校 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
严飞 市直属 遂宁荣兴东辰学校 24 31 23 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
王彬 大英县 大英县智水小学 25 31 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
周丽沙 大英县 红旗小学 25 32 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
冷叶 射洪县 射洪市太和中学 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
姚述燕 市直属 遂宁四中


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
冯媛 大英县 象山镇永乐小学 25 31 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蔡秋会 大英县 石门小学校 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
刘家峻 船山区


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
刘琪 安居区 安居区安居中学校 25 30 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
谢小娟 大英县 四川省大英中学 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
唐思思 射洪县 射洪市金华镇中心小学校 24 33 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
帅汶汐 射洪县 射洪市金华镇第一幼儿园 24 33 23 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
朱袁林 射洪县 射洪中学初中部 25 32 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
周冬梅 市直属 遂宁中学校 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张俊 大英县 四川省大英中学 23 32 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
周丽娟 大英县 四川省大英中学 24 33 23 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王成 市直属 遂宁二中 25 32 22 79 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
张静 安居区 安居育才中学 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
许林钰 河东新区 河东新区紫竹路幼儿园


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
龚茴玮 蓬溪县 蓬溪实验中学 23 31 23 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
甘雨 大英县 大英县隆盛镇小学校 24 32 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
覃春华 蓬溪县 四川省蓬溪中学校 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王丽 市直属 遂宁市第二中学校 25 32 23 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
胡甜甜 大英县 育英初级中学校 22 30 24 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
王琪琪 安居区 四川省安居中学 23 30 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
向红吉 市直属 遂宁市船山区物流港实验小学 25 32 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
宋诗梦 射洪县 射洪绿然学校


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
曾晓 国开区 北固初级中学校 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
刘佳 船山区 遂宁绿然学校 24 31 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗碧华 市直属 四川省大英中学 23 30 23 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
张碧莲 射洪县 四川省射洪市柳树中学 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
肖敏 射洪县 射洪市金家镇第一小学校 23 30 23 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
戴鸿霖 大英县 大英县中等职业技术学校 24 31 23 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
张宇 射洪县 射洪市太和中学


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
张月 射洪县 四川美丰射洪实验学校 25 31 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王娇 射洪县 柳树中学 23 31 23 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
尹飞扬 蓬溪县 蓬南镇初级中学校 23 30 22 75 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
魏佳玲 射洪县 射洪市柳树中学 23 30 22 75 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
廖进财 安居区 四川省遂宁市拦江中学 23 31 23 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
何利华 射洪县 射洪中学 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
彭瑞 市直属 遂宁市第二中学校 25 31 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
刘欢 安居区 拦江中学 24 31 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
吴丽军 射洪县 射洪市第二小学校 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
庞梅 射洪县 射洪市香山镇第一小学校 25 32 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
严静 蓬溪县 四川省蓬溪县蓬南中学 24 31 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
段玉娇 市直属 四川师范大学附属遂州实验学 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
秦天伦 射洪县 射洪市香山镇第二小学校 25 31 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
冯亦强 大英县 大英县育英初级中学 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
敬和平 市直属 遂宁涪江中学 24 32 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
尹小坪 射洪县 射洪市东岳镇双溪小学校 24 31 23 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
张杰 河东新区 遂州外国语学校 25 32 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王芳 大英县 大英县郪江外国语学校 23 33 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张仟 市直属 射洪中学 24 32 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
陈洁 大英县 大英县隆盛镇初级中学 25 31 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
邹炜 市直属 四川省遂宁中学校


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
青小鉴 船山区 唐家乡幼儿园 23 32 23 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
李溢 市直属 遂宁涪江中学 24 31 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
苟名雪 安居区 拦江九义校 32 20 23 75 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
王跃飞 射洪县 沱牌实验学校 32 25 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
崔晓莉 大英县 大英县凉亭幼儿园 33 25 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王清钰 射洪县 射洪市太乙学校


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
余玲 安居区 磨溪初中 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
赖美娟 市直属 遂宁市职业技术学校 30 24 22 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
淳秋月 河东新区 卓同 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
尹华 市直属 遂宁涪江中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王丽萍 船山区 30 24 24 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
邓秀兰 安居区 遂宁市三家中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
向秀清 大英县 大英县红旗小学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗璇 市直属 遂宁市职业技术学校 33 24 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
杨晓东 安居区 遂宁市安居区三家镇中心小学


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
万丁荣 市直属 遂宁市高升实验小学校 30 25 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
胡静 船山区 遂宁市新月小学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
姚必辉 船山区 遂州外国语学校 33 27 27 87 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
丁小梅 船山区 顺南街小学 30 24 23 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
卢秀兰 安居区 安居区拦江九年义务教育学校 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
冯琴 市直属 遂宁六中 34 25 25 84 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王艺 船山区 遂宁市第六中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒋波 市直属 遂宁荣兴东辰学校


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
任海霞 船山区 遂宁市船山区盐关街幼儿园 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
黄小丽 安居区 遂宁市安居区第三小学校 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
刘丽君 船山区 遂宁市船山区顺南街小学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
黄礼伟 安居区 安居马河小学校 30 22 24 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
龙萍 市直属 遂宁市玉龙初级中学校 30 24 24 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
杨利 船山区 遂宁市船山区桂花学校 34 25 24 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
伍斌 河东新区 遂州外国语学校 34 26 26 86 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
高春容 市直属 遂宁市第一中学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒋吉明 船山区 船山区河沙小学 33 24 23 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
林小丹 安居区 遂宁市安居区三家镇大坡初级中学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
曾群 市直属 遂宁卓同学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
方玉 大英县 大英县郪江外国语学校 31 25 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
张勤 射洪县 射洪沱牌实验学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
吴余梅 市直属 遂宁安居育才卓同学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
赖兰 安居区 安居育才 30 22 23 75 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
唐杨 安居区 遂宁市安居区东禅镇中心幼儿 33 23 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
黄静 船山区 船山区新盐市街小学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗明明 安居区 遂宁市西眉中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
唐兵 市直属 物流港实验小学 32 25 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
彭秋双 河东新区 河东实验小学 32 24 26 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
冯薇 安居区 白马小学 30 24 26 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
刘琴 安居区 白马镇中心小学校 31 24 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
杨小英 大英县 蓬莱小学 34 24 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
段长文 国开区 大英县红旗小学 31 24 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒋爽 船山区 遂宁市船山区永兴镇小学校 32 24 25 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
米雪梅 市直属 遂宁市第一中学 33 25 26 84 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
周阳 市直属 射洪市第二小学校


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
邓青 市直属 四川省遂宁市第二中学校 31 22 23 76 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
王婧 市直属 遂宁涪江中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王凡 河东新区 遂宁安居育才卓同学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
邓奕 大英县 大英县郪江外国语学校 33 23 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
熊杜娟 市直属 拦江中学 33 24 23 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
魏林英 安居区 遂宁市安居区第三小学校 32 24 26 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
米薛檠 市直属 遂宁中学 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
文彬峰 安居区 保石镇水井九义校 32 25 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李秋萍 船山区 四川省遂宁高级实验学校 32 23 25 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
袁梦 市直属 遂宁市职业技术学校 34 24 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
朱世平 国开区 船山区新桥镇小学校 32 25 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
杨红梅 船山区 任家渡幼儿园 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
邓佳 市直属 物流港实验小学 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒲婷 大英县 象山初级中学校 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
袁婷 大英县 大英县蓬莱小学 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
邓涵文 河东新区 遂宁市河东实验小学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李红梅 射洪县 射洪市第四幼儿园 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
姜亚军 安居区 遂宁市安居中学 33 21 24 78 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
颜琪 大英县 四川省大英中学 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
郑丹丹 市直属 遂宁涪江中学 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
陈俊 市直属 四川省遂宁市第一中学校 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
余剑梅 河东新区 仁里小学 33 24 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
吴强 市直属 涪江中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
胡蝶 市直属 遂宁市第四中学校 33 25 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒋茜 船山区 蓬南镇初级中学校 32 25 25 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
蒋霞 射洪县 四川省射洪市柳树中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
刘怡 射洪县 射洪市沱牌镇第二小学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
王旭 国开区 遂宁高级实验学校外国语学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗婷 市直属 遂宁涪江中学 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
马卿 安居区 安居特校 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
赖秀芳 市直属 遂宁市第一中学 32 25 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
施艳 市直属 拦江中学 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
何林 大英县 大英县隆盛镇初级中学 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
唐婵 蓬溪县 天福小学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李婷婷 安居区 遂宁市安居区白马镇步云九年义务教育学校 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
袁小淑 河东新区 遂宁市河东新区紫竹路小学校 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
郑心怡 市直属 遂宁中学 33 25 24 82 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
杨兰 市直属 遂宁中学 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
唐薇 船山区 大英县回马镇郪口小学校 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
夏诗涵 市直属 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
曾丽君 大英县 四川省大英县回马中学 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
罗月 市直属 射洪二小 32 21 24 77 =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级
杨媛媛 市直属 遂宁中学 33 25 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
雷雨 市直属 四川省遂宁中学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
舒薇 安居区 安居区三家镇大坡初级中学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
雷佳 市直属 遂宁市第一中学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
徐翼 市直属 遂宁市大英县盐华小学 33 24 24 81 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
龙敏 河东新区 遂州外国语学校紫竹路校区 33 25 25 83 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
曾煦博 市直属 遂宁安居育才卓同学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
唐慧 船山区 船山区桂花学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
冯文 船山区 遂宁安居育才卓同学校 32 24 24 80 =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级
李玉姣 大英县 蓝议科技职业技术学校


0 =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级
